- Μόνο Online

Πατέ με Κοτόπουλο
με μειωμένες θερμίδες και λιγότερα λιπαρά
για τον έλεγχο του βάρους σε ενήλικα σκυλιά
(συσκ. 370gr)
Αποστολή & πληρωμή παραγγελιών
H Hill's™ Science Plan™ Canine Light Adult με κοτόπουλο είναι σχεδιασμένη για να βοηθήσει στην διατήρηση του ιδανικού βάρους. Με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά και L-καρνιτίνη που βοηθούν στην μετατροπή του λίπους σε ενέργεια.
Κύρια Οφέλη
Συστατικά:
Κοτόπουλο, αλεσμένο καλαμπόκι, χοιρινό, φυτικές ίνες, συκώτι χοιρινό, άλευρο γλουτένης καλαμποκιού, οξείδιο σιδήρου, υδρολυμένες πρωτεΐνες, κυτταρίνη, φυτικό έλαιο, αφυδατωμένο πλήρες αυγό, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό διασβέστιο, ιωδιούχο αλάτι, χλωριούχο κάλιο, ταυρίνη, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.
Αναλυτικά συστατικά:
Ως έχει | Ξηρή Ουσία | kcal/100g | |
---|---|---|---|
L-Καρνιτίνη | - | - | - |
Ασβέστιο | 0.16 % | 0.62 % | 182 mg |
Βιταμίνη A 10 | 4050 IU/kg | 15787 IU/kg | 468 IU |
Βιταμίνη C10 | - | - | - |
Βιταμίνη D10 | 300 IU/kg | 1169 IU/kg | 35 IU |
Βιταμίνη E10 | 55 mg/kg | 214 mg/kg | 6 mg |
β-καροτένιο | - | - | - |
Ίνες (ολικές) | 2.7 % | 10.4 % | 3.1 g |
Κάλιο | 0.17 % | 0.66 % | 196 mg |
Λιπαρά | 2.2 % | 8.4 % | 2.5 g |
Μαγνήσιο | 0.03 % | 0.11 % | 33 mg |
Νάτριο | 0.08 % | 0.32 % | 94 mg |
Πρωτεΐνες | 5 % | 19.5 % | 5.8 g |
Υγρασία | 74.3 % | - | 85.9 g |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 14.5 % | 56.4 % | 16.7 g |
Φώσφορος | 0.12 % | 0.48 % | 142 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.09 % | 0.33 % | 99 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 0.95 % | 3.69 % | 1093 mg |
| Ως έχει | Ξηρή Ουσία |
---|---|---|
kcal/100g | 87 | 337 |
kJ/100g | 362 | 1412 |
kcal/κονσέρβα | 320 | |
Επιδιωκόμενο pH ούρου |
6.8 - 7.2 |
Σχετικά προϊόντα